| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 20 | 14 | 4 | 2 | 48 | 15 | +33 | 46 |
| 2 | 勒沃库森 | 20 | 12 | 5 | 3 | 42 | 20 | +22 | 41 |
| 3 | 多特蒙德 | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 24 | +14 | 37 |
| 4 | 法兰克福 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 22 | +13 | 35 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 21 | +12 | 34 |
| 6 | 弗赖堡 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 25 | +5 | 33 |
| 7 | 斯图加特 | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 | 28 | +6 | 31 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 26 | +2 | 30 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 30 | -3 | 28 |
| 10 | 奥格斯堡 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 30 | -6 | 26 |
| 11 | 柏林联合 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 26 | -4 | 25 |
| 12 | 云达不来梅 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 34 | -8 | 23 |
| 13 | 霍芬海姆 | 20 | 5 | 7 | 8 | 25 | 33 | -8 | 22 |
| 14 | 海登海姆 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 32 | -12 | 21 |
| 15 | 美因茨 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 28 | -10 | 19 |
| 16 | 波鸿 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 38 | -19 | 17 |
| 17 | 圣保利 | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 35 | -19 | 14 |
| 18 | 荷尔斯泰因基尔 | 20 | 2 | 4 | 14 | 15 | 42 | -27 | 10 |
1月25-26日
拜仁 vs 沃尔夫sburg
2月1-2日
多特 vs 勒沃库森
2月8-9日
法兰克福 vs 拜仁
2月15-16日
勒沃库森 vs 莱比锡
德甲霸主 | 33次冠军
安联球场 | 容量75000
大黄蜂 | 8次冠军
威斯特法伦 | 容量81000
药厂 | 卫冕冠军
拜耳竞技场 | 容量30210
新贵劲旅 | 崛起迅速
红牛竞技场 | 容量47069
本站专注于提供德甲积分榜最新排名的实时更新服务,数据来源于德甲官方联赛网站及权威体育数据平台。我们每日更新积分榜、射手榜、赛程安排等核心数据,同时提供深度赛事分析、球队动态、转会资讯等丰富内容。
无论您是关注拜仁慕尼黑积分、多特蒙德排名、勒沃库森战绩,还是想了解德甲保级形势、欧冠资格争夺,本站都能为您提供最及时、最全面的信息。收藏本站,随时掌握德甲最新动态!